설명
기본정보
모델 번호. | 의 |
보장하다 | 일년 |
애플리케이션 | 소형 크레인 |
일반 | 전기 엘리베이터 |
슬링형 | 와이어로프 |
드는 속도 | 14/7m 프로 분 |
최대 리프팅 높이 | 30 |
체인 케이스 | 와이어로프 1 |
인증 | CE |
상태 | 노이 |
색상 | 블라우 |
무게 | 30kg |
로프 직경 | 5mm |
와이어로프 | 도중에 |
전압 | 380V |
단계 | 삼 |
성능 | 0,4kW |
모터 | 100% 구리 |
플러그 | 유럽연합, 영국, 미국 |
빈도 | 50/60Hz |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 300/600kg |
등록 상표 | 지스토요 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8425110000 |
생산 능력 | 달 당 1000 조각 |
상품 설명
KCD 전기 윈치의 매개변수
모델 | 용량 (킬로그램) | 드는 속도 (분/분) | 모터 성능 (Kw) | 엔진 속도 | 전압 (V) | 승강기 키 (중) | 북서쪽 (킬로그램) |
KCD-300/600 | 300/600 | 14/7 | 0,6 | 1380 | 380 | 15/30 | 34 |
KCD-400/800 | 400/800 | 14/7 | 2.2 | 1380 | 220 | 15/30 | 40 |
KCD-500/1000 | 500/1000 | 14/7 | 1.5 | 1380 | 380 | 15/30 | 53 |
KCD-750/1500 | 750/1500 | 16/8 | 1.5 | 1380 | 380 | 15/30 | 75 |
KCD-1000/2000 | 1000/2000 | 16/8 | 3,0 | 1380 | 380 | 15/30 | 160 |
제품 쇼
포장 및 배송
회사 프로필